554,338,065
Total Cases
6,361,360
Total Deaths
527,866,295
Total Recovered
Location | Confirmed Cases | Deaths | Recovered | New Cases Today | Cases per 1M people | First Case Date |
---|---|---|---|---|---|---|
554,338,065 | 6,361,360 | 529,185,692 | 330,711 | 71,116 | ||
89,533,825 | 1,043,320 | 85,170,982 | 10,094 | 267,359 | ||
43,513,117 | 525,199 | 42,865,519 | 10,688 | 30,923 | ||
32,502,469 | 672,017 | 30,906,575 | 25,549 | 150,768 | ||
31,208,925 | 149,585 | 29,700,334 | 0 | 476,020 | ||
28,392,629 | 141,292 | 26,742,800 | 0 | 336,727 | ||
22,741,065 | 180,417 | 22,158,587 | 0 | 331,508 | ||
18,768,871 | 168,545 | 17,590,383 | 71,947 | 311,340 | ||
18,439,759 | 381,263 | 17,867,688 | 3,080 | 126,248 | ||
18,389,611 | 24,570 | 18,223,917 | 10,059 | 358,072 | ||
15,123,331 | 99,032 | 15,005,249 | 0 | 175,540 | ||
12,818,184 | 108,111 | 12,243,647 | 0 | 273,946 | ||
10,748,639 | 43,087 | 9,708,984 | 511 | 108,474 | ||
9,375,972 | 31,308 | 9,165,920 | 23,327 | 74,588 | ||
9,367,172 | 129,070 | 9,173,858 | 0 | 203,525 | ||
8,225,124 | 10,014 | 7,961,184 | 30,282 | 315,244 | ||
8,190,255 | 22,380 | 8,066,396 | 0 | 475,883 | ||
7,239,557 | 141,396 | 7,063,286 | 717 | 84,042 | ||
6,175,181 | 140,070 | 5,984,546 | 0 | 118,829 | ||
6,093,917 | 156,749 | 5,920,249 | 1,614 | 21,818 | ||
6,083,299 | 325,775 | 5,212,958 | 24,610 | 46,211 | ||
6,016,407 | 116,435 | 5,335,686 | 158 | 159,317 | ||
5,171,236 | 24,149 | 4,794,476 | 0 | 510,120 | ||
5,018,019 | 108,656 | 4,906,653 | 0 | 116,134 | ||
4,752,080 | 73 | 4,745,580 | 3,550 | 182,740 | ||
4,573,891 | 35,776 | 4,508,322 | 2,536 | 137,789 | ||
4,530,105 | 30,703 | 4,474,416 | 2,328 | 64,577 | ||
4,457,570 | 18,798 | 4,329,661 | 8,616 | 489,353 | ||
4,371,906 | 10,977 | 4,264,371 | 6,863 | 468,787 | ||
4,246,078 | 31,918 | 4,126,836 | 0 | 363,210 | ||
4,023,697 | 58,589 | 3,671,343 | 9,794 | 206,936 | ||
3,995,291 | 101,812 | 3,883,889 | 226 | 65,708 | ||
3,946,087 | 42,010 | 3,562,119 | 0 | 102,753 | ||
3,935,412 | 40,321 | 3,888,508 | 353 | 366,130 | ||
3,870,528 | 6,956 | 2,930,444 | 32,681 | 161,927 | ||
3,741,859 | 13,984 | 3,647,586 | 0 | 426,125 | ||
3,719,839 | 30,302 | 3,532,248 | 11,629 | 360,403 | ||
3,708,271 | 60,592 | 3,637,976 | 1,323 | 32,963 | ||
3,634,918 | 213,545 | 3,385,956 | 0 | 107,256 | ||
3,016,049 | 6,471 | 2,990,242 | 0 | 517,069 | ||
2,919,461 | 65,739 | 2,847,139 | 0 | 153,807 | ||
2,519,199 | 19,091 | 2,490,241 | 0 | 246,373 | ||
2,356,264 | 25,243 | 2,311,298 | 2,364 | 56,066 | ||
2,031,920 | 16,131 | 2,005,135 | 749 | 234,442 | ||
1,978,689 | 29,162 | 1,908,297 | 1,902 | 11,780 | ||
1,928,125 | 46,647 | 1,871,930 | 0 | 200,609 | ||
1,797,405 | 20,151 | 1,772,168 | 274 | 328,898 | ||
1,700,526 | 14,068 | 1,685,354 | 2,210 | 163,424 | ||
1,660,429 | 16,841 | 1,637,293 | 0 | 417,837 | ||
1,600,614 | 7,467 | 1,557,620 | 0 | 317,076 | ||
1,537,947 | 30,401 | 1,499,641 | 650 | 6,702 | ||
1,467,234 | 1,418 | 1,370,288 | 6,127 | 246,913 | ||
1,448,228 | 3,337 | 1,436,071 | 112 | 263,028 | ||
1,357,862 | 1,505 | 1,306,873 | 5,174 | 271,458 | ||
1,307,172 | 13,663 | 1,292,478 | 375 | 67,991 | ||
1,252,170 | 9,405 | 1,202,453 | 1,828 | 164,358 | ||
1,225,305 | 16,117 | 1,183,869 | 1,720 | 32,428 | ||
1,173,274 | 37,257 | 1,076,035 | 183 | 171,432 | ||
1,151,466 | 16,079 | 1,129,051 | 813 | 283,984 | ||
1,145,610 | 4,875 | 1,100,336 | 0 | 206,122 | ||
1,115,719 | 10,468 | 1,087,587 | 905 | 164,940 | ||
1,106,124 | 8,529 | 1,097,395 | 37 | 97,776 | ||
1,068,619 | 9,175 | 1,038,300 | 49 | 403,795 | ||
1,052,180 | 28,691 | 0 | 0 | 87,203 | ||
1,041,133 | 6,652 | 1,023,735 | 367 | 500,663 | ||
982,867 | 6,978 | 0 | 0 | 104,083 | ||
979,801 | 11,952 | 967,516 | 39 | 32,461 | ||
957,629 | 7,331 | 944,959 | 0 | 273,781 | ||
951,196 | 2,319 | 931,446 | 1,812 | 93,906 | ||
929,544 | 21,957 | 884,917 | 1,094 | 77,518 | ||
928,586 | 2,179 | 0 | 0 | 274,420 | ||
924,328 | 8,370 | 901,445 | 0 | 207,689 | ||
920,294 | 18,600 | 858,969 | 1,497 | 49,537 | ||
909,882 | 35,725 | 859,333 | 0 | 50,052 | ||
904,934 | 8,525 | 860,711 | 0 | 174,459 | ||
836,259 | 5,860 | 825,883 | 0 | 453,368 | ||
796,771 | 9,211 | 779,586 | 503 | 22,196 | ||
793,371 | 9,717 | 783,442 | 36 | 76,863 | ||
664,167 | 16,522 | 647,038 | 17 | 30,759 | ||
660,841 | 18,994 | 624,673 | 0 | 90,431 | ||
644,451 | 2,555 | 637,295 | 0 | 146,572 | ||
630,059 | 1,494 | 615,341 | 1,316 | 346,227 | ||
613,648 | 19,434 | 592,589 | 6 | 11,129 | ||
608,176 | 4,383 | 600,771 | 0 | 54,962 | ||
586,058 | 5,358 | 578,920 | 1,815 | 109,781 | ||
580,114 | 2,591 | 522,265 | 0 | 436,728 | ||
526,688 | 5,735 | 518,780 | 0 | 18,627 | ||
520,321 | 11,567 | 504,142 | 0 | 129,587 | ||
515,645 | 24,613 | 442,182 | 0 | 4,856 | ||
504,717 | 1,072 | 124,370 | 0 | 412,038 | ||
502,138 | 6,430 | 490,973 | 0 | 71,144 | ||
489,341 | 7,541 | 464,202 | 86 | 4,056 | ||
427,718 | 10,906 | 132,498 | 0 | 41,853 | ||
423,243 | 8,629 | 412,661 | 0 | 142,299 | ||
422,769 | 812 | 418,572 | 0 | 465,562 | ||
390,244 | 4,260 | 384,669 | 0 | 72,722 | ||
383,807 | 679 | 378,092 | 0 | 136,693 | ||
378,797 | 15,806 | 0 | 0 | 116,911 | ||
334,249 | 5,655 | 324,826 | 0 | 5,954 | ||
326,259 | 4,007 | 321,153 | 84 | 16,806 | ||
322,769 | 2,750 | 315,668 | 0 | 131,929 | ||
314,211 | 9,327 | 303,989 | 0 | 150,831 | ||
282,690 | 3,502 | 275,252 | 549 | 98,446 | ||
266,128 | 6,875 | 178,576 | 13 | 5,857 | ||
263,167 | 1,094 | 251,249 | 0 | 407,168 | ||
257,637 | 3,144 | 250,287 | 0 | 1,191 | ||
255,586 | 5,555 | 248,664 | 0 | 16,710 | ||
241,040 | 1,637 | 238,191 | 95 | 6,999 | ||
241,003 | 2,729 | 236,488 | 260 | 383,625 | ||
228,183 | 2,212 | 225,441 | 53 | 6,913 | ||
225,851 | 5,226 | 220,115 | 104 | 157 | ||
210,307 | 757 | 0 | 1 | 28,091 | ||
201,053 | 2,991 | 196,406 | 0 | 29,833 | ||
195,912 | 965 | 104 | 0 | 522,874 | ||
195,259 | 179 | 0 | 0 | 564,871 | ||
182,724 | 7,724 | 164,764 | 81 | 4,492 | ||
181,586 | 305 | 163,687 | 0 | 324,508 | ||
169,646 | 4,149 | 159,993 | 0 | 25,894 | ||
169,230 | 4,065 | 164,799 | 27 | 64,276 | ||
168,714 | 955 | 2,250 | 0 | 421,510 | ||
167,935 | 3,621 | 100,412 | 59 | 3,453 | ||
167,495 | 4,013 | 157,104 | 55 | 118,913 | ||
166,397 | 1,451 | 163,482 | 190 | 5,141 | ||
164,727 | 225 | 157,667 | 827 | 369,466 | ||
143,240 | 3,140 | 91,128 | 143 | 47,954 | ||
136,296 | 3,056 | 133,206 | 6 | 7,933 | ||
131,233 | 1,460 | 45,522 | 79 | 9,654 | ||
120,068 | 1,931 | 117,791 | 0 | 4,309 | ||
104,919 | 748 | 96,614 | 500 | 236,361 | ||
99,761 | 1,900 | 97,149 | 0 | 2,858 | ||
91,393 | 1,375 | 50,930 | 0 | 962 | ||
88,362 | 401 | 11,254 | 0 | 281,268 | ||
86,576 | 2,646 | 83,181 | 11 | 4,303 | ||
86,363 | 1,968 | 84,363 | 15 | 4,900 | ||
84,830 | 477 | 82,998 | 121 | 294,469 | ||
83,659 | 805 | 82,337 | 22 | 3,022 | ||
80,990 | 179 | 78,583 | 0 | 457,400 | ||
80,864 | 1,369 | 49,575 | 0 | 135,419 | ||
73,268 | 649 | 0 | 0 | 257,846 | ||
73,136 | 1,416 | 71,644 | 3 | 61,761 | ||
67,615 | 1,255 | 65,491 | 24 | 85,143 | ||
65,787 | 1,401 | 63,540 | 406 | 2,260 | ||
65,713 | 866 | 63,690 | 0 | 72,257 | ||
64,201 | 313 | 62,842 | 0 | 220,634 | ||
64,138 | 680 | 62,443 | 0 | 155,653 | ||
62,624 | 4,951 | 0 | 0 | 1,364 | ||
61,002 | 405 | 59,370 | 62 | 107,387 | ||
60,252 | 984 | 58,327 | 125 | 12,312 | ||
59,729 | 21 | 59,657 | 0 | 75,741 | ||
55,929 | 3,150 | 52,759 | 0 | 3,048 | ||
47,939 | 305 | 47,353 | 0 | 20,568 | ||
44,847 | 167 | 44,512 | 0 | 450,434 | ||
44,725 | 662 | 43,982 | 0 | 4,816 | ||
44,545 | 278 | 44,122 | 0 | 269,261 | ||
44,177 | 153 | 43,448 | 0 | 569,938 | ||
42,698 | 38 | 0 | 0 | 3,389 | ||
40,595 | 221 | 39,905 | 0 | 377,025 | ||
38,650 | 1,004 | 36,805 | 0 | 30,290 | ||
37,958 | 187 | 2,964 | 0 | 132,733 | ||
37,468 | 275 | 37,058 | 20 | 4,323 | ||
36,597 | 442 | 36,113 | 0 | 2,643 | ||
36,463 | 108 | 26,794 | 0 | 424,324 | ||
36,029 | 818 | 34,437 | 35 | 89,903 | ||
35,768 | 841 | 0 | 0 | 567 | ||
34,658 | 28 | 0 | 0 | 703,944 | ||
33,938 | 699 | 24,155 | 0 | 15,595 | ||
31,603 | 837 | 29,864 | 0 | 2,706 | ||
31,171 | 737 | 30,334 | 0 | 1,455 | ||
27,594 | 29 | 8,553 | 0 | 410,228 | ||
27,216 | 163 | 25,506 | 0 | 2,133 | ||
27,094 | 383 | 26,559 | 0 | 146,214 | ||
26,803 | 1,350 | 13,182 | 0 | 1,597 | ||
24,128 | 385 | 20,178 | 0 | 4,168 | ||
22,957 | 133 | 22,809 | 0 | 16,774 | ||
21,237 | 149 | 16,357 | 0 | 29,473 | ||
20,853 | 382 | 20,439 | 0 | 946 | ||
19,633 | 104 | 16,579 | 0 | 583,083 | ||
18,491 | 225 | 4,225 | 0 | 2,726 | ||
18,376 | 232 | 17,990 | 0 | 161,810 | ||
18,092 | 115 | 17,545 | 0 | 530,962 | ||
17,935 | 85 | 17,672 | 0 | 467,703 | ||
17,786 | 125 | 17,264 | 0 | 1,785 | ||
17,722 | 138 | 15,630 | 0 | 1,547 | ||
16,162 | 140 | 15,793 | 0 | 261,445 | ||
16,087 | 183 | 15,748 | 0 | 10,760 | ||
15,690 | 189 | 15,427 | 0 | 15,432 | ||
14,964 | 29 | 1,605 | 0 | 74,430 | ||
14,852 | 68 | 14,554 | 0 | 205,300 | ||
14,649 | 113 | 6,859 | 0 | 2,931 | ||
13,100 | 57 | 12,801 | 0 | 329,162 | ||
12,301 | 12 | 12,120 | 0 | 113,803 | ||
12,002 | 365 | 11,591 | 0 | 4,702 | ||
11,971 | 21 | 2,761 | 0 | 210,139 | ||
11,824 | 2,149 | 9,108 | 0 | 380 | ||
11,353 | 14 | 11,196 | 0 | 35,314 | ||
10,668 | 63 | 1,399 | 0 | 266,807 | ||
10,580 | 87 | 10,459 | 0 | 241,283 | ||
10,400 | 35 | 10,273 | 0 | 389,367 | ||
9,801 | 103 | 9,684 | 0 | 2,689 | ||
9,031 | 310 | 8,628 | 0 | 348 | ||
8,665 | 141 | 8,486 | 0 | 87,042 | ||
8,369 | 171 | 8,124 | 0 | 4,061 | ||
8,100 | 160 | 7,933 | 0 | 8,934 | ||
7,702 | 125 | 0 | 0 | 928 | ||
7,497 | 294 | 5,747 | 0 | 1,416 | ||
7,425 | 193 | 4,874 | 0 | 428 | ||
7,020 | 114 | 6,641 | 0 | 62,878 | ||
6,941 | 63 | 0 | 0 | 226,586 | ||
6,219 | 36 | 6,131 | 0 | 156,398 | ||
6,157 | 43 | 5,901 | 0 | 114,122 | ||
6,043 | 73 | 5,950 | 0 | 26,587 | ||
5,774 | 1 | 5,764 | 0 | 328,143 | ||
5,237 | 6 | 4,579 | 0 | 286,708 | ||
4,630 | 6 | 0 | 0 | 465,935 | ||
4,177 | 1 | 389 | 109 | 381,113 | ||
3,456 | 9 | 3,426 | 0 | 226,311 | ||
3,236 | 13 | 2,665 | 0 | 26,285 | ||
2,779 | 1 | 2,449 | 0 | 484,400 | ||
1,815 | 0 | 0 | 0 | 492,805 | ||
1,020 | 8 | 1,008 | 2 | 204,082 | ||
712 | 13 | 699 | 0 | 0 | ||
454 | 7 | 438 | 0 | 41,859 | ||
389 | 0 | 83 | 34 | 583 | ||
38 | 0 | 33 | 0 | 324 | ||
29 | 0 | 29 | 0 | 36,025 | ||
26 | 0 | 18 | 0 | 433 | ||
20 | 0 | 10 | 1 | 12,136 | ||
10 | 1 | 9 | 0 | 16 | ||
9 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 248 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 327 |
Symptoms
Signs and symptoms of COVID-19 may appear two to 14 days after exposure and can include:- Fever
- Cough
- Shortness of breath or difficulty breathing
- Tiredness
- Aches
- Runny nose
- Sore throat