527,462,721
Total Cases
6,300,161
Total Deaths
490,321,612
Total Recovered
Location | Confirmed Cases | Deaths | Recovered | New Cases Today | Cases per 1M people | First Case Date |
---|---|---|---|---|---|---|
527,462,721 | 6,300,161 | 497,411,022 | 465,484 | 67,669 | ||
84,998,559 | 1,028,910 | 81,602,305 | 14,100 | 253,989 | ||
43,137,817 | 524,413 | 42,597,003 | 1,446 | 30,691 | ||
30,791,220 | 665,657 | 29,801,225 | 11,192 | 142,947 | ||
29,354,950 | 147,780 | 28,542,968 | 16,965 | 447,858 | ||
26,085,617 | 138,712 | 24,602,500 | 3,300 | 309,482 | ||
22,238,715 | 177,977 | 21,819,211 | 0 | 324,383 | ||
18,293,450 | 378,350 | 17,688,903 | 4,710 | 125,253 | ||
17,957,697 | 23,965 | 17,371,880 | 19,298 | 349,697 | ||
17,247,552 | 165,952 | 16,231,004 | 17,744 | 286,055 | ||
15,062,281 | 98,926 | 14,959,906 | 905 | 175,048 | ||
12,238,073 | 105,947 | 11,620,275 | 0 | 261,560 | ||
10,708,887 | 43,075 | 9,402,046 | 1,319 | 108,185 | ||
9,135,308 | 128,776 | 8,895,999 | 0 | 198,697 | ||
8,587,421 | 30,292 | 8,210,336 | 34,957 | 68,291 | ||
8,075,194 | 22,306 | 8,010,669 | 0 | 469,319 | ||
7,230,053 | 141,274 | 7,033,986 | 312 | 84,055 | ||
6,948,967 | 8,097 | 6,522,840 | 38,514 | 266,688 | ||
6,099,111 | 139,833 | 5,930,545 | 0 | 117,509 | ||
6,052,590 | 156,522 | 5,892,411 | 227 | 21,697 | ||
6,005,531 | 116,268 | 5,335,250 | 95 | 159,008 | ||
5,752,441 | 324,617 | 5,050,420 | 0 | 43,751 | ||
5,009,301 | 108,497 | 0 | 0 | 115,850 | ||
4,491,320 | 35,643 | 4,429,166 | 1,817 | 135,500 | ||
4,411,494 | 29,749 | 4,325,956 | 4,739 | 62,905 | ||
4,233,430 | 18,347 | 4,169,371 | 1,950 | 465,054 | ||
4,134,293 | 31,675 | 3,984,116 | 0 | 353,826 | ||
4,121,326 | 10,827 | 4,096,572 | 704 | 441,918 | ||
4,066,674 | 22,583 | 0 | 0 | 401,022 | ||
3,929,872 | 100,933 | 3,739,543 | 3,220 | 64,726 | ||
3,918,064 | 40,266 | 3,875,754 | 85 | 364,595 | ||
3,846,998 | 40,679 | 3,516,903 | 1,052 | 100,274 | ||
3,688,941 | 60,455 | 3,626,234 | 191 | 32,842 | ||
3,643,136 | 57,802 | 3,483,998 | 6,143 | 187,549 | ||
3,642,604 | 13,934 | 3,575,999 | 0 | 415,173 | ||
3,575,291 | 213,098 | 0 | 0 | 105,665 | ||
3,419,998 | 29,690 | 3,341,372 | 2,385 | 331,161 | ||
2,979,238 | 6,312 | 2,965,343 | 0 | 510,968 | ||
2,906,051 | 65,652 | 0 | 192 | 152,980 | ||
2,646,730 | 67 | 2,067,270 | 186,090 | 101,831 | ||
2,506,607 | 18,908 | 2,480,070 | 0 | 245,319 | ||
2,327,269 | 25,216 | 2,300,919 | 77 | 55,517 | ||
2,015,086 | 16,065 | 1,992,080 | 186 | 232,389 | ||
1,953,233 | 29,128 | 1,900,964 | 29 | 11,642 | ||
1,914,697 | 46,446 | 1,830,803 | 0 | 199,153 | ||
1,788,452 | 20,080 | 1,765,056 | 118 | 327,279 | ||
1,694,216 | 14,048 | 1,678,941 | 0 | 163,004 | ||
1,655,221 | 16,811 | 1,637,293 | 0 | 416,433 | ||
1,551,835 | 7,244 | 1,523,924 | 0 | 307,808 | ||
1,529,785 | 30,379 | 1,494,141 | 76 | 6,681 | ||
1,431,233 | 3,094 | 0 | 0 | 260,177 | ||
1,320,371 | 1,396 | 149,460 | 79,487 | 55,251 | ||
1,305,686 | 13,661 | 1,291,869 | 0 | 68,007 | ||
1,269,635 | 1,375 | 1,188,831 | 2,827 | 213,854 | ||
1,210,396 | 9,370 | 0 | 237 | 159,024 | ||
1,166,628 | 16,075 | 1,149,601 | 98 | 30,917 | ||
1,163,317 | 37,090 | 1,042,582 | 0 | 169,826 | ||
1,134,232 | 15,966 | 1,115,160 | 205 | 279,529 | ||
1,104,979 | 8,529 | 1,096,117 | 44 | 97,668 | ||
1,099,250 | 1,007 | 1,042,678 | 5,058 | 219,758 | ||
1,098,503 | 10,417 | 1,085,682 | 0 | 162,310 | ||
1,081,225 | 4,406 | 0 | 0 | 194,573 | ||
1,061,533 | 9,134 | 1,035,136 | 22 | 400,447 | ||
1,041,789 | 28,628 | 0 | 0 | 86,446 | ||
1,022,356 | 6,628 | 1,008,163 | 387 | 491,641 | ||
982,867 | 6,978 | 0 | 0 | 104,079 | ||
979,068 | 11,952 | 966,975 | 6 | 32,503 | ||
907,224 | 21,944 | 865,679 | 211 | 75,775 | ||
904,830 | 2,302 | 888,584 | 364 | 89,452 | ||
902,540 | 7,213 | 892,434 | 0 | 258,136 | ||
877,533 | 8,472 | 848,035 | 0 | 169,354 | ||
873,609 | 35,613 | 0 | 0 | 48,140 | ||
856,376 | 17,942 | 835,724 | 0 | 46,193 | ||
828,120 | 8,221 | 790,766 | 0 | 186,406 | ||
826,856 | 5,813 | 818,257 | 0 | 447,680 | ||
792,707 | 9,710 | 782,945 | 0 | 76,879 | ||
763,042 | 9,130 | 747,492 | 467 | 21,294 | ||
663,758 | 16,512 | 646,937 | 9 | 30,755 | ||
650,283 | 18,885 | 624,673 | 0 | 89,112 | ||
632,474 | 2,555 | 629,392 | 0 | 144,091 | ||
613,222 | 19,434 | 592,186 | 3 | 11,130 | ||
582,246 | 5,355 | 576,764 | 0 | 109,353 | ||
581,371 | 1,482 | 575,470 | 574 | 320,704 | ||
581,153 | 4,377 | 576,147 | 0 | 52,581 | ||
575,046 | 2,561 | 516,588 | 0 | 432,947 | ||
523,266 | 5,716 | 516,468 | 0 | 18,500 | ||
517,753 | 11,503 | 504,142 | 0 | 128,912 | ||
515,645 | 24,613 | 442,182 | 0 | 4,866 | ||
501,904 | 6,430 | 490,973 | 0 | 71,221 | ||
477,711 | 1,032 | 124,370 | 0 | 390,320 | ||
471,373 | 7,512 | 455,810 | 30 | 3,918 | ||
469,885 | 2,179 | 313,256 | 0 | 139,118 | ||
424,771 | 10,896 | 132,401 | 0 | 41,640 | ||
422,917 | 8,623 | 412,071 | 0 | 142,221 | ||
411,363 | 770 | 403,795 | 0 | 453,375 | ||
389,473 | 4,260 | 384,669 | 0 | 72,786 | ||
377,709 | 15,783 | 0 | 0 | 116,489 | ||
367,099 | 677 | 365,415 | 147 | 130,742 | ||
324,242 | 5,651 | 318,276 | 20 | 5,790 | ||
321,146 | 3,985 | 316,518 | 47 | 16,595 | ||
311,199 | 9,297 | 301,361 | 86 | 149,384 | ||
306,614 | 2,692 | 303,619 | 0 | 125,613 | ||
275,864 | 3,497 | 272,125 | 26 | 96,057 | ||
265,854 | 6,875 | 178,386 | 3 | 5,863 | ||
255,937 | 3,143 | 249,996 | 0 | 1,186 | ||
250,469 | 5,489 | 242,906 | 0 | 16,403 | ||
244,182 | 1,073 | 235,939 | 0 | 378,496 | ||
238,929 | 1,637 | 237,146 | 19 | 6,949 | ||
236,721 | 2,719 | 233,362 | 33 | 376,815 | ||
225,577 | 2,201 | 223,279 | 14 | 6,856 | ||
223,145 | 5,222 | 213,518 | 169 | 155 | ||
209,728 | 754 | 0 | 29 | 28,060 | ||
200,993 | 2,991 | 196,406 | 0 | 29,880 | ||
186,969 | 153 | 0 | 0 | 541,296 | ||
179,716 | 7,698 | 162,741 | 42 | 4,429 | ||
179,560 | 298 | 163,687 | 0 | 321,531 | ||
164,069 | 3,596 | 100,205 | 0 | 3,386 | ||
162,089 | 4,130 | 150,662 | 0 | 24,755 | ||
161,325 | 1,445 | 159,826 | 0 | 4,996 | ||
160,640 | 4,031 | 153,662 | 0 | 61,139 | ||
157,880 | 3,890 | 144,803 | 0 | 112,129 | ||
153,253 | 926 | 104 | 0 | 408,982 | ||
146,506 | 221 | 144,672 | 191 | 328,960 | ||
140,130 | 854 | 2,250 | 0 | 350,104 | ||
136,262 | 3,056 | 133,201 | 0 | 7,943 | ||
133,904 | 3,021 | 85,779 | 0 | 44,852 | ||
129,978 | 1,459 | 45,522 | 7 | 9,588 | ||
119,780 | 1,927 | 117,791 | 0 | 4,310 | ||
99,194 | 1,900 | 97,149 | 0 | 2,851 | ||
94,046 | 717 | 91,098 | 61 | 211,932 | ||
87,633 | 1,338 | 50,930 | 0 | 926 | ||
86,073 | 1,966 | 84,086 | 6 | 4,898 | ||
85,929 | 2,638 | 82,799 | 0 | 4,284 | ||
82,313 | 397 | 11,254 | 0 | 262,777 | ||
82,044 | 799 | 81,213 | 0 | 2,972 | ||
80,240 | 1,339 | 49,466 | 0 | 134,513 | ||
78,732 | 437 | 74,087 | 284 | 273,340 | ||
75,767 | 176 | 74,979 | 0 | 428,357 | ||
72,858 | 649 | 0 | 0 | 256,576 | ||
72,150 | 1,404 | 70,299 | 25 | 61,001 | ||
64,841 | 862 | 62,931 | 0 | 71,358 | ||
64,276 | 1,393 | 59,370 | 0 | 2,214 | ||
64,228 | 1,231 | 62,455 | 0 | 80,923 | ||
62,211 | 4,937 | 0 | 0 | 1,359 | ||
61,514 | 312 | 60,620 | 0 | 211,634 | ||
59,574 | 21 | 59,509 | 0 | 75,640 | ||
59,025 | 982 | 57,776 | 22 | 12,096 | ||
58,419 | 677 | 56,886 | 0 | 142,067 | ||
56,167 | 401 | 55,663 | 0 | 98,999 | ||
55,878 | 3,150 | 52,591 | 0 | 3,053 | ||
47,622 | 304 | 47,303 | 0 | 20,487 | ||
44,394 | 651 | 43,726 | 0 | 4,791 | ||
43,729 | 167 | 43,040 | 0 | 439,518 | ||
43,522 | 276 | 42,622 | 0 | 263,202 | ||
42,572 | 153 | 41,757 | 0 | 549,330 | ||
41,606 | 38 | 0 | 0 | 3,313 | ||
37,955 | 996 | 36,289 | 0 | 29,751 | ||
37,523 | 187 | 2,964 | 0 | 131,569 | ||
37,044 | 273 | 36,744 | 0 | 4,286 | ||
36,597 | 442 | 36,113 | 0 | 2,651 | ||
36,316 | 213 | 35,808 | 0 | 337,450 | ||
35,354 | 840 | 0 | 0 | 562 | ||
34,658 | 28 | 0 | 0 | 704,259 | ||
34,212 | 810 | 32,579 | 0 | 85,463 | ||
32,910 | 697 | 24,155 | 0 | 15,137 | ||
31,056 | 734 | 30,161 | 2 | 1,455 | ||
30,746 | 835 | 29,651 | 0 | 2,636 | ||
28,416 | 105 | 26,794 | 0 | 330,880 | ||
26,952 | 163 | 25,506 | 0 | 2,119 | ||
26,521 | 1,350 | 13,182 | 0 | 1,586 | ||
24,957 | 370 | 23,758 | 84 | 134,753 | ||
24,477 | 28 | 8,553 | 0 | 364,382 | ||
24,079 | 385 | 20,178 | 0 | 4,171 | ||
22,890 | 131 | 22,748 | 0 | 16,761 | ||
20,853 | 382 | 20,439 | 0 | 949 | ||
18,491 | 225 | 4,225 | 0 | 2,730 | ||
18,273 | 102 | 16,579 | 0 | 542,676 | ||
18,174 | 146 | 16,357 | 0 | 25,292 | ||
17,573 | 138 | 13,514 | 0 | 1,536 | ||
17,392 | 84 | 17,248 | 0 | 453,696 | ||
17,388 | 124 | 17,264 | 0 | 1,749 | ||
17,146 | 223 | 15,792 | 0 | 151,061 | ||
16,991 | 115 | 16,680 | 0 | 498,782 | ||
15,910 | 183 | 15,704 | 0 | 10,680 | ||
15,631 | 189 | 15,427 | 0 | 15,400 | ||
14,649 | 113 | 6,859 | 0 | 2,937 | ||
14,442 | 137 | 13,945 | 0 | 233,519 | ||
13,116 | 63 | 12,465 | 0 | 181,356 | ||
12,382 | 25 | 1,605 | 0 | 61,634 | ||
12,035 | 54 | 11,922 | 0 | 302,653 | ||
11,999 | 365 | 11,591 | 0 | 4,716 | ||
11,971 | 21 | 2,761 | 0 | 210,183 | ||
11,819 | 2,149 | 9,009 | 0 | 381 | ||
11,500 | 11 | 10,875 | 0 | 106,532 | ||
10,602 | 63 | 1,399 | 0 | 265,668 | ||
10,189 | 86 | 10,068 | 0 | 232,668 | ||
9,986 | 35 | 9,886 | 0 | 374,260 | ||
9,754 | 103 | 9,640 | 0 | 2,681 | ||
9,031 | 310 | 8,628 | 0 | 349 | ||
8,659 | 14 | 8,287 | 0 | 27,005 | ||
8,246 | 171 | 8,029 | 0 | 4,012 | ||
8,100 | 160 | 7,933 | 0 | 8,956 | ||
7,942 | 138 | 7,623 | 0 | 79,855 | ||
7,682 | 125 | 0 | 0 | 928 | ||
7,455 | 294 | 5,747 | 0 | 1,412 | ||
7,415 | 193 | 4,874 | 0 | 428 | ||
6,843 | 106 | 6,641 | 0 | 61,316 | ||
6,690 | 62 | 0 | 0 | 218,556 | ||
6,097 | 36 | 6,026 | 0 | 153,569 | ||
5,973 | 73 | 5,897 | 0 | 26,334 | ||
5,669 | 43 | 5,570 | 0 | 105,163 | ||
5,543 | 1 | 5,433 | 0 | 315,051 | ||
4,967 | 6 | 4,240 | 0 | 272,075 | ||
4,611 | 6 | 0 | 0 | 464,163 | ||
3,116 | 9 | 3,042 | 0 | 204,261 | ||
3,098 | 13 | 2,602 | 0 | 25,208 | ||
2,748 | 1 | 2,449 | 0 | 478,662 | ||
1,512 | 0 | 0 | 0 | 411,877 | ||
915 | 4 | 749 | 0 | 183,073 | ||
712 | 13 | 699 | 0 | 0 | ||
454 | 7 | 438 | 0 | 41,770 | ||
82 | 0 | 82 | 0 | 123 | ||
29 | 0 | 29 | 0 | 36,025 | ||
17 | 0 | 14 | 0 | 284 | ||
10 | 1 | 9 | 0 | 16 | ||
9 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 9 | 0 | 5,464 | ||
8 | 0 | 5 | 0 | 730 | ||
7 | 0 | 1 | 0 | 60 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 327 |
Symptoms
Signs and symptoms of COVID-19 may appear two to 14 days after exposure and can include:- Fever
- Cough
- Shortness of breath or difficulty breathing
- Tiredness
- Aches
- Runny nose
- Sore throat